4S 12v 60A Smart BMS System Lifepo4 بطارية BMS PCM PCB مع وحدة اتصالات UART
| التيار الذكي BMS | |||||||||
| سلسلة | خلية البطارية | تيار | |||||||
| 3S | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 20 أ | 30 أ | 35 أ | 60 أ | 80 أ | 100 أ | 120 أ | 150 أ |
| 4S | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 20 أ | 30 أ | 35 أ | 60 أ | 80 أ | 100 أ | 120 أ | 150 أ |
| 6S | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 20 أ | 30 أ | 40 أ | 50 أ | 80 أ | 100 أ | ||
| 7S | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 20 أ | 30 أ | 40 أ | 50 أ | 80 أ | 100 أ | ||
| 8S | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 20 أ | 30 أ | 40 أ | 50 أ | 80 أ | 100 أ | ||
| 9S | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 20 أ | 30 أ | 40 أ | 50 أ | 80 أ | 100 أ | ||
| 10S | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 20 أ | 30 أ | 40 أ | 50 أ | 80 أ | 100 أ | ||
| 11 ثانية | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 20 أ | 30 أ | 40 أ | 60 أ | 80 أ | 100 أ | 120 أ | |
| 12 ثانية | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 20 أ | 30 أ | 40 أ | 60 أ | 80 أ | 100 أ | 120 أ | |
| 13 ثانية | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 20 أ | 30 أ | 40 أ | 60 أ | 80 أ | 100 أ | 120 أ | |
| 14 ثانية | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 20 أ | 30 أ | 40 أ | 60 أ | 80 أ | 100 أ | 120 أ | |
| 15 ثانية | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 20 أ | 30 أ | 40 أ | 60 أ | 80 أ | 100 أ | 120 أ | |
| 16 ثانية | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 30 أ | 40 أ | 50 أ | 60 أ | 80 أ | 100 أ | 120 أ | |
| 17 ثانية | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 30 أ | 40 أ | 50 أ | 60 أ | 80 أ | 100 أ | 120 أ | |
| 18 ثانية | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 30 أ | 40 أ | 50 أ | 60 أ | 80 أ | 100 أ | 120 أ | |
| 19 ثانية | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 30 أ | 40 أ | 50 أ | 60 أ | 80 أ | 100 أ | 120 أ | |
| 20 ثانية | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 30 أ | 40 أ | 50 أ | 60 أ | 80 أ | 100 أ | 120 أ | |
| 21 ثانية | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 40 أ | 60 أ | 80 أ | 100 أ | ||||
| 22 ثانية | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 40 أ | 60 أ | 80 أ | 100 أ | ||||
| 23 ثانية | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 40 أ | 60 أ | 80 أ | 100 أ | ||||
| 24 ثانية | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 40 أ | 60 أ | 80 أ | 100 أ | ||||
| 25 ثانية | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 40 أ | 60 أ | 80 أ | 100 أ | ||||
| 26 ثانية | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 40 أ | 60 أ | 80 أ | 100 أ | ||||
| 27 ثانية | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 40 أ | 60 أ | 80 أ | 100 أ | ||||
| 28 ثانية | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 40 أ | 60 أ | 80 أ | 100 أ | ||||
| 29 ثانية | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 40 أ | 60 أ | 80 أ | 100 أ | ||||
| 30 ثانية | 3.7 فولت / 3.2 فولت | 40 أ | 60 أ | 80 | 100 أ | ||||
| تيار التفريغ | 60 أ | 80 أ | 100 أ | 120 أ |
| أكثر من الحماية الحالية التفريغ | 70 أ | 90 أ | 110 أ | 130 أ |
| موسفيت | ≤10 مΩ | ≤10 مΩ | ≤10 مΩ | ≤10 مΩ |
| التهمة الحالية | 40 أ | 60 أ | 80 أ | 100 أ |
| شحن الجهد | 14.4 فولت | 14.4 | 14.4 فولت | 14.4 فولت |
| على مدى حماية تهمة | توازن الجهد |
| الجهد Dection: 3.75 ± 0.03V | الجهد Dection: ≥3.4V |
| وقت تأخير الكشف: 1000 مللي ثانية | الافراج عن الجهد: 3.4 فولت |
| الافراج عن الجهد: 3.6± 0.025 فولت | ميزان التيار: 50 ~ 60mA |
| أكثر من حماية الجهد التفريغ | أكثر من حماية التفريغ الحالي |
| الجهد Dection: 2.7 ± 0.1V | الجهد Dection: 150mV |
| وقت تأخير الكشف: 1000 مللي ثانية | وقت تأخير الكشف: 5 مللي ثانية |
| الافراج عن الجهد: 2.8± 0.1 فولت | حالة الإصدار: افصل التحميل / الشحن التنشيط |
![]()
![]()
![]()
اتصل بنا في اي وقت